| Course | Sec | Instructor | Day | Time | Room | Exam Group | Units | GSI |
|---|
| 2 | 001 | PURVES, R | MWF | 12-1P | 100 LEWIS | 11: WEDNESDAY, MAY 12, 2010 3-6P | 4 | |
| 2 | 101 | | W | 9-10A | 344 EVANS | | | |
| 2 | 102 | | W | 9-10A | 340 EVANS | | | |
| 2 | 103 | | W | 10-11A | 344 EVANS | | | |
| 2 | 104 | | W | 10-11A | 340 EVANS | | | |
| 2 | 105 | | W | 11-12P | 344 EVANS | | | |
| 2 | 106 | | W | 11-12P | 330 EVANS | | | |
| 2 | 107 | | W | 1-2P | 344 EVANS | | | |
| 2 | 108 | | W | 2-3P | 344 EVANS | | | |
| 2 | 109 | | W | 3-4P | 344 EVANS | | | |
| 2 | 110 | | W | 4-5P | 344 EVANS | | | |
| 2 | 002 | ADHIKARI, A | TuTh | 11-1230P | 105 STANLEY | 13: THURSDAY, MAY 13, 2010 8-11A | 4 | |
| 2 | 201 | | W | 9-10A | 332 EVANS | | | |
| 2 | 202 | | W | 9-10A | 334 EVANS | | | |
| 2 | 203 | | W | 10-11A | 332 EVANS | | | |
| 2 | 204 | | W | 10-11A | 334 EVANS | | | |
| 2 | 205 | | W | 12-1P | 334 EVANS | | | |
| 2 | 206 | | W | 12-1P | 330 EVANS | | | |
| 2 | 207 | | W | 1-2P | 340 EVANS | | | |
| 2 | 208 | | W | 2-3P | 340 EVANS | | | |
| 2 | 209 | | W | 2-3P | 332 EVANS | | | |
| 2 | 210 | | W | 3-4P | 340 EVANS | | | |
| 2 | 211 | | W | 4-5P | 330 EVANS | | | |
| 2 | 212 | | W | 5-6P | 330 EVANS | | | |
| 20 | 001 | ROSS, N | TuTh | 11-1230P | 160 KROEBER | 13: THURSDAY, MAY 13, 2010 8-11A | 4 | |
| 20 | 101 | | M | 11-12P | 344 EVANS | | | |
| 20 | 102 | | M | 12-1P | 344 EVANS | | | |
| 20 | 103 | | M | 3-4P | 344 EVANS | | | |
| 20 | 104 | | M | 4-5P | 344 EVANS | | | |
| 20 | 002 | CHENG, C | TuTh | 1230-2P | 60 EVANS | 15: THURSDAY, MAY 13, 2010 3-6P | 4 | |
| 20 | 201 | | M | 9-10A | 344 EVANS | | | |
| 20 | 202 | | M | 10-11A | 344 EVANS | | | |
| 20 | 203 | | M | 1-2P | 344 EVANS | | | |
| 20 | 204 | | M | 2-3P | 344 EVANS | | | |
| 21 | 001 | IBSER, F H | TuTh | 2-330P | 2050 VALLEY LSB | 2: MONDAY, MAY 10, 2010 1130-230P | 4 | |
| 21 | 101 | | M | 9-10A | 332 EVANS | | | |
| 21 | 102 | | M | 9-10A | 334 EVANS | | | |
| 21 | 103 | | M | 10-11A | 332 EVANS | | | |
| 21 | 104 | | M | 10-11A | 334 EVANS | | | |
| 21 | 105 | | M | 11-12P | 332 EVANS | | | |
| 21 | 106 | | M | 11-12P | 334 EVANS | | | |
| 21 | 107 | | M | 12-1P | 332 EVANS | | | |
| 21 | 108 | | M | 12-1P | 334 EVANS | | | |
| 21 | 109 | | M | 1-2P | 340 EVANS | | | |
| 21 | 110 | | M | 2-3P | 340 EVANS | | | |
| 21 | 111 | | M | 2-3P | 332 EVANS | | | |
| 21 | 112 | | M | 3-4P | 340 EVANS | | | |
| 21 | 113 | | M | 3-4P | 332 EVANS | | | |
| 21 | 114 | | M | 4-5P | 332 EVANS | | | |
| 21 | 115 | | M | 5-6P | 334 EVANS | | | |
| 21 | 116 | | M | 5-6P | 330 EVANS | | | |
| 21 | 002 | WU, X | MWF | 9-10A | 60 EVANS | 4: MONDAY, MAY 10, 2010 7-10P | 4 | |
| 21 | 201 | | M | 11-12P | 330 EVANS | | | |
| 21 | 202 | | M | 12-1P | 330 EVANS | | | |
| 21 | 203 | | M | 3-4P | 330 EVANS | | | |
| 21 | 204 | | M | 4-5P | 330 EVANS | | | |
| 131A | 001 | WU, X | MWF | 11-12P | 105 NORTH GATE | 8: TUESDAY, MAY 11, 2010 7-10P | 4 | |
| 131A | 101 | | MW | 1-2P | 334 EVANS | | | |
| 131A | 102 | | MW | 2-3P | 334 EVANS | | | |
| 131A | 103 | | MW | 3-4P | 334 EVANS | | | |
| 131A | 104 | | MW | 4-5P | 334 EVANS | | | |
| 133 | 001 | SPECTOR, P C | MWF | 2-3P | 150 GSPP | 6: TUESDAY, MAY 11, 2010 1130-230P | 3 | |
| 133 | 101 | | F | 9-10A | 342 EVANS | | | |
| 133 | 102 | | F | 10-11A | 342 EVANS | | | |
| 133 | 103 | | F | 11-12P | 342 EVANS | | | |
| 134 | 001 | KLASS, M J | TuTh | 1230-2P | 332 EVANS | 15: THURSDAY, MAY 13, 2010 3-6P | 3 | |
| 134 | 002 | IBSER, F H | TuTh | 11-1230P | 60 EVANS | 13: THURSDAY, MAY 13, 2010 8-11A | 3 | |
| 134 | 003 | ADHIKARI, A | TuTh | 2-330P | 534 DAVIS | 2: MONDAY, MAY 10, 2010 1130-230P | 3 | |
| 135 | 001 | PACIOREK, C | TuTh | 930-11A | 3108 ETCHEVERRY | 10: WEDNESDAY, MAY 12, 2010 1130-230P | 4 | |
| 135 | 101 | | W | 11-1P | 332 EVANS | | | |
| 135 | 102 | | W | 3-5P | 332 EVANS | | | |
| 150 | 001 | PITMAN, J W | TuTh | 1230-2P | 247 CORY | 15: THURSDAY, MAY 13, 2010 3-6P | 3 | |
| 151B | 001 | MCAULIFFE, J | TuTh | 2-330P | 334 EVANS | 2: MONDAY, MAY 10, 2010 1130-230P | 4 | |
| ↑ "Modern Applied Statistics and Machine Learning"  |
| 151B | 101 | | Tu | 4-6P | 334 EVANS | | | |
| 152 | 001 | NOLAN, D A | TuTh | 11-1230P | 200 WHEELER | 13: THURSDAY, MAY 13, 2010 8-11A | 4 | |
| 152 | 101 | | F | 12-1P | 342 EVANS | | | |
| 152 | 102 | | F | 1-2P | 342 EVANS | | | |
| 157 | 001 | NOLAN, D A | MW | 4-6P | 340 EVANS | 17: FRIDAY, MAY 14, 2010 8-11A | 3 | NA |
| ↑ "Research Methods for Science & Mathematics K-12 Teachers" - Students undertake several in-depth research projects to develop methods for engaging in authentic research in the science or mathematics content area related to their major. This course will not fulfill any Statistics major requirements. Also: JOHNSON, G C |
| 200B | 001 | KAUFMAN, C | TuTh | 930-11A | 220 WHEELER | 10: WEDNESDAY, MAY 12, 2010 1130-230P | 4 | |
| 200B | 101 | | F | 10-12P | 330 EVANS | | | |
| 200B | 102 | | F | 1-3P | 330 EVANS | | | |
| C205B | 001 | PITMAN, J W | TuTh | 930-11A | 330 EVANS | NONE | 4 | |
| ↑ Cross-listed with Mathematics C218B section 1.  |
| C206B | 001 | EVANS, S N | MW | 5-630P | 332 EVANS | NONE | 3 | |
| ↑ Cross-listed with Mathematics C223B section 1.  |
| 210B | 001 | EL KAROUI, N | TuTh | 1230-2P | 330 EVANS | 15: THURSDAY, MAY 13, 2010 3-6P | 4 | |
| 212A | 001 | WAINWRIGHT, M J | TuTh | 11-1230P | 332 EVANS | NONE | 3 | |
| 215B | 001 | PURDOM, E | TuTh | 2-330P | 332 EVANS | 2: MONDAY, MAY 10, 2010 1130-230P | 4 | |
| 215B | 101 | | F | 12-2P | 344 EVANS | | | |
| 244 | 001 | SPECTOR, P C | MWF | 9-10A | 330 EVANS | 4: MONDAY, MAY 10, 2010 7-10P | 4 | |
| C245B | 001 | VAN DER LAAN, M | TuTh | 2-330P | 123 WHEELER | 2: MONDAY, MAY 10, 2010 1130-230P | 4 | |
| ↑ Cross-listed with Public Health C240B section 1.  |
| C245F | 001 | DUDOIT, S | TuTh | 1230-2P | 334 EVANS | NONE | 4 | |
| ↑ Cross-listed with Public Health C240F section 1. Also: HUANG, H; NIELSEN, R |
| C245F | 101 | | W | 11-12P | 342 EVANS | | | |
| C247C | 001 | HUBBARD, A E | TuTh | 11-1230P | 126 BARROWS | NONE | 4 | |
| ↑ Cross-listed with Public Health C242C section 1. Also: JEWELL, N P |
| C247C | 101 | | M | 4-5P | 107 GPB | | | |
| C247C | 102 | | W | 4-5P | 107 GPB | | | |
| 260 | 001 | JORDAN, M | MW | 130-3P | 330 EVANS | NONE | 3 | |
| ↑ "Bayesian Modeling and Inference"  |
| C261 | 001 | GOODMAN, L A | Tu | 12-2P | 344 EVANS | NONE | 3 | |
| ↑ Cross-listed with Sociology C271D section 1.  |
| 272 | 001 | EL KAROUI, N | W | 9-11A | 443 EVANS | NONE | 3: SU | NA |
| 278B | 001 | HUANG, H | W | 330-530P | 1011 EVANS | NONE | 1-4: SU | NA |
| ↑ "Neyman Seminar"  |
| 278B | 003 | ROSS, N | W | 3-4P | 330 EVANS | NONE | 1-4: SU | NA |
| ↑ "Probability Seminar"  |
| 298 | 1-24 | | NA | NA | NA | NONE | 1-12 | NA |
| 299 | 1-26 | | NA | NA | NA | NONE | 2-12 | NA |